Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Taille du pantalon | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 44.9 | 44.1 | 22.4 | 19.9 | 22.7 | 26.0 | 39.4 | 25.2 | 3.5 | 15.4 |
M | 47.2 | 46.5 | 23.6 | 20.1 | 23.4 | 28.3 | 41.7 | 26.6 | 3.5 | 15.7 |
L | 49.6 | 48.8 | 24.8 | 20.3 | 24.2 | 30.7 | 44.1 | 28.0 | 3.6 | 16.1 |
XL | 52.8 | 52.0 | 26.4 | 20.5 | 24.9 | 33.9 | 47.2 | 29.7 | 3.6 | 16.5 |
2XL | 55.9 | 55.1 | 28.0 | 20.7 | 25.7 | 37.0 | 50.4 | 31.5 | 3.7 | 16.9 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailes | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Taille du pantalon | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 114 | 112 | 57 | 50.5 | 57.6 | 66 | 100 | 64 | 8.8 | 39 |
M | 120 | 118 | 60 | 51 | 59.5 | 72 | 106 | 67.5 | 9 | 40 |
L | 126 | 124 | 63 | 51.5 | 61.4 | 78 | 112 | 71 | 9.2 | 41 |
XL | 134 | 132 | 67 | 52 | 63.3 | 86 | 120 | 75.5 | 9.2 | 42 |
2XL | 142 | 140 | 71 | 52.5 | 65.2 | 94 | 128 | 80 | 9.3 | 43 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Le design texturé ajoute une touche de sophistication à vos vêtements de détente
- Les manches longues offrent une couverture et une chaleur supplémentaires, parfaites par temps plus frais
- Le short à cordon de serrage permet un ajustement confortable et personnalisable
- Que vous vous détendiez à la maison ou que vous fassiez des courses, cet ensemble convient
Ensemble haut texturé vert à manches longues et short à cordon de serrage