Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 43.3 | 44.9 | 18.9 | 23.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 45.7 | 47.2 | 20.1 | 24.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.0 | 49.6 | 21.3 | 24.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 51.2 | 52.8 | 22.8 | 25.7 |
lasticité | Aucun |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 110 | 114 | 48 | 58.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 116 | 120 | 51 | 61 |
L | 12-14 | 42-44 | span style='font-family: Arial;'>16-18 | 122 | 126 | 54 | 63.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 130 | 134 | 58 | 65.4 |
lasticité | Aucun |
- Le gilet offre une couche chic et confortable pour la mi-saison.
- Les poches à rabat ajoutent une touche élégante, offrant à la fois mode et fonctionnalité.
- Une fermeture éclair sur le devant permet un port facile et une chaleur réglable.
- Le design à col haut protège des brises fraches, assurant un confort supplémentaire.
Gilet noir à col montant et poches à rabat