Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.4 | 32.7 | 8.3 | 22.4 |
M | 41.7 | 35.0 | 8.5 | 23.2 |
L | 44.1 | 37.4 | 8.5 | 24.0 |
XL | 47.2 | 40.6 | 8.7 | 24.8 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 100 | 83 | 21 | 57 |
M | 106 | 89 | 21.5 | 59 |
L | 112 | 95 | 21.5 | 61 |
XL | 120 | 103 | 22 | 63 |
lasticité | Haute |
- Ce pull à manches courtes allie style et confortable
- Le col rond ctelé crée un look classique
- Les manches courtes rendent ce pull parfait pour la mi-saison et les superpositions
- Fabriqué à partir de tissus doux et de haute qualité matière, ce t-shirt pull est un ajout polyvalent à toute garde-robe
Pull à manches courtes raglan ctelé gris fumée