Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 46.9 | 33.1 | 24.0 | 25.2 |
M | 49.2 | 35.4 | 25.2 | 26.0 |
L | 51.6 | 37.8 | 26.4 | 26.8 |
XL | 54.7 | 40.9 | 28.0 | 27.6 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 119 | 84 | 61 | 64 |
M | 125 | 90 | 64 | 66 |
L | 131 | 96 | 67 | 68 |
XL | 139 | 104 | 71 | 70 |
lasticité | Haute |
- Ce t-shirt pull est gracieux et élégant
- Il présente un col roulé élégant, des manches courtes et une coupe décontractée
- Le bord-cte contrasté la bordure améliore son tempérament
- Ce pull à manches courtes se marie bien avec des pantalons et des jupes
Pull texturé à col roulé et manches courtes kaki ple