Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 28.3 | 26.0 | 13.6 | 24.0 | 47.6 |
M | 30.7 | 28.3 | 14.2 | 24.4 | 48.4 |
L | 33.1 | 30.7 | 14.8 | 24.8 | 49.2 |
XL | 36.2 | 33.9 | 15.6 | 25.2 | 50.0 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 72 | 66 | 34.5 | 61 | 121 |
M | 78 | 72 | 36 | 62 | 123 |
L | 84 | 78 | 37.5 | 63 | 125 |
XL | 92 | 86 | 39.7 | 64 | 127 |
lasticité | Aucune |
- Cette robe chic à l'imprimé géométrique classique satisfera vos besoins de mode
- Le buste smocké et le col en V mettent en valeur vos courbes
- La coupe évasée vous rend plus élégante lorsque vous bougez.
- Accessoirisez avec un collier, un bracelet ou des boucles d'oreilles pour compléter le look
Robe longue taille haute froncée à imprimé géométrique et col en V