Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 51.2 | 29.5 | 25.6 | 19.9 | 24.8 |
M | 53.5 | 31.5 | 26.8 | 20.1 | 25.6 |
L | 55.9 | 33.5 | 28.0 | 20.3 | 26.4 |
XL | 59.1 | 36.2 | 29.5 | 20.3 | 27.2 |
2XL | 62.2 | 39.0 | 31.1 | 20.3 | 28.0 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 130 | 75 | 65 | 50.5 | 63 |
M | 136 | 80 | 68 | 51 | 65 |
L | 142 | 85 | 71 | 51.5 | 67 |
XL | 150 | 92 | 75 | 51.5 | 69 |
2XL | 158 | 99 | 79 | 51.5 | 71 |
lasticité | Moyen |
- Ce sweat-shirt à col rond crée un attrait intemporel.
Détails de coutures apparentes uniques pour une touche élégante.
Manches chauve-souris naturellement chics pour une coupe décontractée.
Confortable. modèle à épaules tombantes pour un look décontracté.
Sweat-shirt à épaules tombantes et manches chauve-souris avec coutures apparentes et pétales d'orchidées