Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 55.5 | 41.7 | 20.3 | 16.5 | 25.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 57.9 | 44.1 | 21.1 | 16.7 | 26.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 60.2 | 46.5 | 21.9 | 16.9 | 27.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 63.4 | 49.6 | 23.0 | 17.1 | 27.8 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 141 | 106 | 51.5 | 42 | 64.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 147 | 112 | 53.5 | 42.5 | 66.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 153 | 118 | 55.5 | 43 | 68.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 161 | 126 | 58.5 | 43.5 | 70.5 |
lasticité | Haute |
- Ce sweat-shirt ample offre une ambiance décontractée et décontractée.
- Tournant élégant- col bas pour une touche de sophistication.
- Design rayé coloré accrocheur pour un look tendance.
- Style à épaules tombantes pour une coupe décontractée et confortable.
Sweat-shirt à rayures orange et blocs de couleur, coupe ample, col et épaules tombantes