Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.6 | 20.3 | 20.7 | 23.6 | 37.8 |
M | 42.5 | 21.3 | 20.9 | 24.4 | 39.8 |
L | 44.5 | 22.2 | 21.1 | 25.2 | 41.7 |
XL | 47.6 | 23.8 | 21.3 | 26.0 | 44.5 |
2XL | 50.8 | 25.4 | 21.5 | 26.8 | 47.2 |
XS | 38.6 | 19.3 | 20.5 | 22.8 | 35.8 |
XXL | 50.8 | 25.4 | 21.5 | 26.8 | 47.2 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 103 | 51.5 | 52.5 | 60 | 96 |
M | 108 | 54 | 53 | 62 | 101 |
L | 113 | 56.5 | 53.5 | 64 | 106 |
XL | 121 | 60.5 | 54 | 66 | 113 |
2XL | 129 | 64.5 | 54.5 | 68 | 120 |
XS | 98 | 49 | 52 | 58 | 91 |
XXL | 129 | 64.5 | 54.5 | 68 | 120 |
lasticité | Haute |
- Porter quelque chose de différent est un bon moyen d'attirer les regards, ce sweat-shirt color block est un choix idéal
- Conu dans un style pull, ce sweat-shirt est facile à enfiler et à enlever
- Le les manches color block le rendent unique, élégant et accrocheur.
- Convient pour le quotidien, le sport, les loisirs, le travail, etc.
Sweat-shirt gris à manches longues et blocs de couleurs