Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 52.8 | 46.1 | 14.0 | 23.8 | 23.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 55.1 | 48.4 | 14.6 | 24.4 | 24.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 57.5 | 50.8 | 15.2 | 25.0 | 25.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 60.6 | 53.9 | 16.0 | 25.7 | 26.0 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 134 | 117 | 35.5 | 60.4 | 60 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 140 | 123 | 37 | 62 | 62 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 146 | 129 | 38.5 | 63.6 | 64 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 154 | 137 | 40.7 | 65.2 | 66 |
lasticité | Moyen |
- Ce sweat-shirt chic combine des rayures tendance avec des blocs de couleurs vives pour un look audacieux.
Col sportif avec encolure en V pour une touche chic et moderne.
La coupe oversize est élégante et confortable pour la plupart.
Parfait pour les sorties décontractées et se prélasser.
Sweat-shirt surdimensionné à col en V et à rayures blanches